アラウンダーポンプ
製品特長
- 小型だから持ち運びに便利
- 少量多品種の液移送・充填に最適
- 吐出口が360度 どの方向にもセットでき、省スペースを実現
- 女性の方でも安心!ワンタッチで分解でき、洗浄が容易
- エアー(防爆)、または電動モーター(100V)駆動方式をご用意しました
導入実績
- 香 料(原料移送、小分け作業、充填作業)
- 乳 業(原料移送、循環および溶解)
- 油 脂(原料移送、詰替え)
- 飲 料(原料移送)
- 調味液(原料移送、小分け作業、充填作業) など
電動100V | エアーモーター(防爆) | |
---|---|---|
型 式 | MHA-11 | MHA-11A |
定格電圧 | AC100V | ― |
定格電流 | 4.0A | ― |
ヒューズ定格 | 5.0A | ― |
消費電力 | 383W | ― |
エアー消費量 | ― | 500NL/min |
定 格 | 30分 | 連続 |
絶縁階級 | E種 | ― |
接続プラグ | 設置3Pプラグ | エアーカプラ(プラグタイプ) |
電源コード | 4.7m | ― |
最大吐出量 | 72L/min | 46L/min |
全 揚 程 | 19m | 8.5m |
本体重量 | 4.9kg | 3.8kg |
供給空気圧 | ― | 0.3~0.6MPa |
吸入口径 | ヘルール接続 1.5S/2.0S | |
吐出口径 | ヘルール接続 1.5S | |
最大使用液温 | 60℃ | |
最大粘度 | 700cP | |
接液部主要材質 | SCS13/SUS304/PVDF/PTFE | |
ガスケット材質 | PTFE | |
メカニカルシール | NBR/FKM/セラミクス/カーボン/SiC | |
付 属 品 | なし | |
※条件により変わります。ご相談ください。 |
-
電動100V
-
エアーモーター(防爆)
※アラウンダーポンプは(株)ジャパンエコテックの登録商標です。