スムーズフローポンプ
BPLシリーズ
特長
- エアチャンバーをなくし、薬液飛散などのリスクを回避
- 小さなモータで高揚程移送ができ省エネに貢献
- 容易なメンテナンスによりランニングコストを削減
- 一定流のため流量計計測が容易
- 脈動なしの連続流なので均一な注入が可能
用途
- 様々な薬液・流体の長距離移送、高揚程移送など
- 水処理薬品や高分子凝集剤などの移送
型式 | 最大吐出量 | 最高吐出圧力 | モータ出力 | 質量 / VTCE・VTCF | 質量 / STST |
---|---|---|---|---|---|
BPL-005 | 50mL/min | 1.0MPa | 0.2kW | 11kg | 15kg |
BPL-01 | 140mL/min | 1.0MPa | 0.2kW | 11kg | 15kg |
BPL-02 | 200mL/min | 1.0MPa | 0.2kW | 11kg | 15kg |
BPL-03 | 300mL/min | 1.0MPa | 0.2kW | 11kg | 15kg |
BPL-06 | 600mL/min | 1.0MPa | 0.2kW | 11kg | 15kg |
BPL-1 | 1,000mL/min | 1.0MPa | 0.2kW | 12kg | 16kg |
BPL-2 | 2,000mL/min | 0.5MPa | 0.2kW | 13kg | 18kg |
BPL-3 | 3,000mL/min | 0.5MPa | 0.2kW | 15kg | 25kg |
BPL-5 | 5,000mL/min | 0.5MPa | 0.2kW | 15kg | 25kg |
BPL-10 | 10,000mL/min | 0.5MPa | 0.4kW | 46kg | 64kg |
BPL-20 | 20,000mL/min | 0.5MPa | 0.75kW | 64kg | 86kg |
BPL-30 | 30,000mL/min | 0.5MPa | 1.5kW | 70kg | 94kg |
総合カタログ、ダイヤフラム定量カタログに
掲載しています。